本ウェブサイトは、GRI(Global Reporting Initiative)スタンダードを参照しています。
開示項目 | 掲載ツールおよびページ | |
---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 2016 | ||
1.組織のプロフィール | ||
102-1 | 組織の名称 | 企業情報 > 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 事業案内 |
102-3 | 本社の所在地 | 企業情報 > 会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | 企業情報 > 海外事業 |
102-5 | 所有形態および法人格 | 企業情報 > グループ会社 |
102-6 | 参入市場 | 事業案内 |
102-7 | 組織の規模 | 事業案内 |
投資家情報 > 業績・財務情報 > 業績推移 | ||
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | サステナビリティレポート2022 ・データ集 |
第204期有価証券報告書(P2) | ||
102-9 | サプライチェーン | サステナビリティレポート2022 ・品質・お客様満足の向上 企画から施工段階における取り組み 竣工までの品質管理 |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 第204期有価証券報告書(P4) |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進(TCFD提言に基づく情報開示) ・人権の尊重 ・サプライチェーンマネジメント ・リスクマネジメント ・コンプライアンス |
102-12 | イニシアチブ | サステナビリティレポート2022 ・イニシアチブへの参加 ・脱炭素社会の推進 ・人権の尊重 |
102-13 | 団体の会員資格 | サステナビリティレポート2022 ・イニシアチブへの参加(業界団体との連携) |
2.戦略 | ||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | サステナビリティレポート2022 ・トップメッセージ |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 第204期有価証券報告書(P15-16) |
サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 ・東京建物グループのマテリアリティ ・リスクマネジメント |
||
3.倫理と誠実性 | ||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | サステナビリティレポート2022 ・企業理念 ・環境マネジメント ・人権の尊重 ・コンプライアンス |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | サステナビリティレポート2022 ・コンプライアンス |
4.ガバナンス |
102-18 | ガバナンス構造 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 ・コーポレート・ガバナンス ・リスクマネジメント ・コンプライアンス |
102-19 | 権限移譲 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 ・コーポレート・ガバナンス ・リスクマネジメント ・コンプライアンス |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 ・コーポレート・ガバナンス ・リスクマネジメント ・コンプライアンス |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 ・コーポレート・ガバナンス |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | サステナビリティレポート2022 ・コーポレート・ガバナンス |
第204期定時株主総会招集ご通知(P22-29) | ||
コーポレート・ガバナンス報告書 | ||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
サステナビリティレポート2022 ・コーポレート・ガバナンス |
||
102-25 | 利益相反 | サステナビリティレポート2022 ・コンプライアンス |
コーポレート・ガバナンス報告書 | ||
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 |
コーポレート・ガバナンス報告書 | ||
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | サステナビリティレポート2022 ・コーポレートガバナンス |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 ・リスクマネジメント |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 ・リスクマネジメント |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | 内部統制報告書 |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 ・東京建物グループのマテリアリティ |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 ・リスクマネジメント |
内部統制報告書 | ||
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | - |
102-35 | 報酬方針 | サステナビリティレポート2022 ・コーポレートガバナンス |
102-36 | 報酬の決定プロセス | 第204期有価証券報告書(P51-52) |
サステナビリティレポート2022 ・コーポレートガバナンス |
||
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | - |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | - |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - |
5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 |
102-41 | 団体交渉協定 | サステナビリティレポート2022 ・データ集 |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | 2021年12月期 決算説明会 主な質疑応答 |
6.報告実務 | ||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 第204期有価証券報告書(P8-9) |
サステナビリティレポート2022 ・掲載対象範囲 |
||
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | サステナビリティレポート2022 ・会社概要 ・東京建物グループのマテリアリティ |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティレポート2022 ・東京建物グループのマテリアリティ |
102-48 | 情報の再記述 | - |
102-49 | 報告における変更 | - |
102-50 | 報告期間 | サステナビリティレポート2022 ・掲載対象期間 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | サステナビリティレポート2022 ・発行日 |
102-52 | 報告サイクル | サステナビリティレポート2022 ・発行日 |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | サステナビリティレポート2022 ・お問い合わせ |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | この報告書は、GRIスタンダードの中核(Core)オプションに準拠して作成されている |
102-55 | 内容索引 | GRIスタンダード対照表(本表) |
102-56 | 外部保証 | サステナビリティレポート2022 ・第三者保証 |
GRIスタンダード 200シリーズ(経済項目)
開示項目 | 掲載ツールおよびページ | |
---|---|---|
経済パフォーマンス | ||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | サステナビリティレポート2022 ・東京建物グループのマテリアリティ |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | サステナビリティレポート2022 ・環境マネジメント ・脱炭素社会の推進 ・水資源 ・循環型社会の推進 ・生物多様性 ・サステナビリティファイナンス ・自然災害対策 ・人権の尊重 ・サプライチェーンマネジメント ・品質・お客様満足の向上 ・不動産ストックの再生・活用 ・地域社会への貢献 ・人材投資・育成 ・健康経営/労働安全衛生 ・ダイバーシティ&インクルージョン ・コーポレート・ガバナンス ・リスクマネジメント ・コンプライアンス |
103-3 | マネジメント手法の評価方法 | サステナビリティレポート2022 ・ESG経営 ・環境マネジメント |
GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 第204期有価証券報告書(P2、P10、P35) |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 第204期有価証券報告書(P93-95) |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 第204期有価証券報告書(P75) |
地域経済での存在感 | ||
GRI 202:地域経済での存在感 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
間接的な経済的インパクト | ||
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | サステナビリティレポート2022 ・サステナブルなまちづくりを目指して~省エネ・創エネを通じ、まちの脱炭素化を促す~ ・不動産ストックの再生・活用 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | サステナビリティレポート2022 ・サステナブルなまちづくりを目指して~省エネ・創エネを通じ、まちの脱炭素化を促す~ ・不動産ストックの再生・活用 |
調達慣行 | GRI 204:調達慣行 2016 | |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
腐敗防止 | ||
GRI 205:腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 内部統制報告書 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | サステナビリティレポート2022 ・コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | サステナビリティレポート2022 ・コンプライアンス ・データ集 |
反競争的行為 | ||
GRI 206: 反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | サステナビリティレポート2022 ・コンプライアンス ・データ集 |
税務 | ||
GRI 207: 税務 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | サステナビリティレポート2022 ・コンプライアンス |
207-2 | 税務ガバナンスおよびリスク管理 | 第204期有価証券報告書(P16) |
207-3 | 税務に関するステークホルダーエンゲージメントおよび管理 | サステナビリティレポート2022 ・コンプライアンス |
207-4 | 国別の報告 | 第204期有価証券報告書(P59) |
GRIスタンダード 300シリーズ(環境項目)
開示項目 | 掲載ツールおよびページ | |
---|---|---|
原材料 | ||
GRI 301: 原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | サステナビリティレポート2022 ・循環型社会の推進 ・データ集 |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | サステナビリティレポート2022 ・循環型社会の推進 |
エネルギー | ||
GRI 302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進 ・データ集 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - |
302-3 | エネルギー原単位 | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進 ・データ集 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進 ・データ集 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進 |
水 2018 | ||
GRI 303:水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | サステナビリティレポート2022 ・環境マネジメント ・水資源 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - |
303-3 | 取水 | - |
303-4 | 排水 | - |
303-5 | 水消費 | サステナビリティレポート2022 ・水資源 ・データ集 |
生物多様性 | ||
GRI 304:生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | サステナビリティレポート2022 ・生物多様性 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - |
304-3 | 生息地の保護・復元 | サステナビリティレポート2022 ・生物多様性 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息する IUCN レッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - |
大気への排出 | ||
GRI 305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進 ・データ集 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進 ・データ集 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進 ・データ集 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進 ・データ集 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | サステナビリティレポート2022 ・脱炭素社会の推進 ・データ集 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - |
廃棄物 | ||
GRI 306:廃棄物 2020 | ||
306-1 | 排水の水質および排出先 | - |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | サステナビリティレポート2022 ・循環型社会の推進 ・データ集 |
306-3 | 重大な漏出 | サステナビリティレポート2022 ・環境マネジメント |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | - |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | - |
環境コンプライアンス | ||
GRI 307:環境コンプライアンス 2016 | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | サステナビリティレポート2022 ・環境マネジメント ・データ集 |
サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - |
GRIスタンダード 400シリーズ(社会項目)
開示項目 | 掲載ツールおよびページ | |
---|---|---|
雇用 | ||
GRI 401:雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | サステナビリティレポート2022 ・データ集 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - |
401-3 | 育児休暇 | サステナビリティレポート2022 ・データ集 |
労使関係 | ||
GRI 402:労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
労働安全衛生 | ||
GRI 403:労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | サステナビリティレポート2022 ・健康経営/労働安全衛生 |
403-2 | 危険性 (ハザード) の特定、リスク評価、事故調査 | サステナビリティレポート2022 ・健康経営/労働安全衛生 |
403-3 | 労働衛生サービス | サステナビリティレポート2022 ・健康経営/労働安全衛生 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | サステナビリティレポート2022 ・健康経営/労働安全衛生 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | サステナビリティレポート2022 ・健康経営/労働安全衛生 |
403-6 | 労働者の健康増進 | サステナビリティレポート2022 ・健康経営/労働安全衛生 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | サステナビリティレポート2022 ・健康経営/労働安全衛生 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | サステナビリティレポート2022 ・健康経営/労働安全衛生 |
403-9 | 労働関連の傷害 | サステナビリティレポート2022 ・データ集 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - |
研修と教育 | ||
GRI 404:研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | サステナビリティレポート2022 ・データ集 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | サステナビリティレポート2022 ・人材投資・育成 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | サステナビリティレポート2022 ・データ集 |
ダイバーシティと機会均等 | ||
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | サステナビリティレポート2022 ・ダイバーシティ&インクルージョン ・コーポレート・ガバナンス ・データ集 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 当社従業員については、それぞれの役職や成果に応じた給与体系としており、性別の違いによる差異はありません。 |
非差別 | ||
GRI 406:非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | サステナビリティレポート2022 ・コンプライアンス ・データ集 |
結社の自由と団体交渉 | ||
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | サステナビリティレポート2022 ・人権の尊重 ・サプライチェーンマネジメント ・東京建物グループ人権方針 ・サステナブル調達基準 |
児童労働 | ||
GRI 408:児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サステナビリティレポート2022 ・人権の尊重 ・サプライチェーンマネジメント ・東京建物グループ人権方針 ・サステナブル調達基準 |
強制労働 | ||
GRI 409:強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サステナビリティレポート2022 ・人権の尊重 ・サプライチェーンマネジメント ・東京建物グループ人権方針 ・サステナブル調達基準 |
保安慣行 | ||
GRI 410:保安慣行 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
先住民族の権利 | ||
GRI 411: 先住民族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
人権アセスメント | ||
GRI 412:人権アセスメント 2016 | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | サステナビリティレポート2022 ・人権の尊重 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | サステナビリティレポート2022 ・人権の尊重 ・データ集 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - |
地域コミュニティ | ||
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インクパト評価、開発プログラムを実施した事業所 | - |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - |
サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サステナビリティレポート2022 ・地域社会への貢献 |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - |
公共政策 | ||
GRI 415:公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 | サステナビリティレポート2022 ・コンプライアンス |
顧客の安全衛生 | ||
GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | サステナビリティレポート2022 ・品質・お客様満足の向上 ※ビル事業、住宅事業における当社企画・設計・施工・運営物件においては、全物件にて品質管理基準のもと評価を実施 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 違反なし |
マーケティングとラベリング | ||
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | サステナビリティレポート2022 ・品質・お客様満足の向上 ・コンプライアンス |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | サステナビリティレポート2022 ・データ集 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | サステナビリティレポート2022 ・データ集 |
顧客プライバシー | ||
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
社会経済面のコンプライアンス | ||
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | サステナビリティレポート2022 ・データ集 |